15. – 17. června 2001
I.
bienále mezinárodního festivalu
Hořovice – Česká
republika
VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ
I. Kategorie klasické
hudby
a) jednotlivci do 18 let
| 1. kolo | - povinná skladba I. Hurník - Jazzík - volný výběr tří částí |
| - jedna sonáta D. Scarlattiho | |
| - polyfonní skladba vytvořená do roku 1800 | |
| 2. kolo | - skladby různého stylu a období v časovém limitu 15-20 min. |
Soutěžní listina - kategorie I.a, 1.kolo
| Soutěžní číslo | Příjmení, jméno |
| 1 | ZICHOVÁ MARIE |
| 2 | HAŠKOVCOVÁ EVA |
| 3 | SAMIEC PAVEL |
| 4 | PROCHÁZKA LUBOŠ |
| 5 | PLÁNIČKOVÁ NAĎA |
| 6 | DLOUHÝ RADEK |
| 7 | ŠMAHELOVÁ KLÁRA |
| 8 | BODELL LARYSA |
| 9 | RYBÁROVÁ KATARÍNA |
| 10 | HOSTOVIČÁKOVÁ MÁRIA |
| 11 | GÁMOVÁ ZUZANA |
| 12 | TOMÁŠEK FRANTIŠEK |
| 13 | NERAD ANAMARIJA |
Přehled bodování porotců v kategorii I.a, 1.kolo
| Soutěžní číslo | Bernd Maltry |
Ladislav Horák | Miroslav Košnár | Vjera
Jembrih- Odak |
Mirco Patarini | Počet bodů celkem | Průměr | Pořadí |
| 1 | 18 | 19 | 21 | 18 | 19 | 95 | 19 | 6 |
| 2 | 13 | 14 | 19 | 14 | 15 | 75 | 15 | 11 |
| 3 | 19 | 16 | 18 | 17 | 17 | 87 | 17,4 | 8 |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 89 | 17,8 | 7 |
| 5 | 18 | 19 | 14 | 16 | 18 | 85 | 17 | 9 |
| 6 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 113 | 22,6 | 2 |
| 7 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 104 | 20,8 | 3 |
| 8 | No survey | |||||||
| 9 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 117 | 23,4 | 1 |
| 10 | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 103 | 20,6 | 4 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 71 | 14,2 | 12 |
| 12 | 22 | 20 | 21 | 17 | 20 | 100 | 20 | 5 |
| 13 | 16 | 16 | 14 | 19 | 17 | 82 | 16,4 | 10 |
Soutěžní listina - kategorie I.a, 2.kolo
| Soutěžní číslo | Příjmení, jméno |
| 1 | HOSTOVIČÁKOVÁ MÁRIA |
| 2 | TOMÁŠEK FRANTIŠEK |
| 3 | ŠMAHELOVÁ KLÁRA |
| 4 | PROCHÁZKA LUBOŠ |
| 5 | NERAD ANAMARIJA |
| 6 | RYBÁROVÁ KATARÍNA |
| 7 | DLOUHÝ RADEK |
| 8 | PLÁNIČKOVÁ NAĎA |
| 9 | ZICHOVÁ MARIE |
| 10 | SAMIEC PAVEL |
Přehled bodování porotců v kategorii I.a, 2.kolo
| Soutěžní číslo | Bernd Maltry | Ladislav Horák | Miroslav Košnár | Vjera
Jembrih- Odak |
Mirco Patarini | Počet bodů celkem | Průměr | Pořadí |
| 1 | 14 | 18 | 19 | 15 | 17 | 83 | 16,6 | |
| 2 | 19 | 17 | 18 | 16 | 17 | 87 | 17,4 | |
| 3 | 15 | 14 | 16 | 13 | 16 | 74 | 14,8 | |
| 4 | 20 | 17 | 19 | 16 | 16 | 88 | 17,6 | |
| 5 | 16 | 16 | 16 | 20 | 17 | 85 | 17 | |
| 6 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 118 | 23,6 | |
| 7 | 11 | 12 | 17 | 11 | 13 | 64 | 12,8 | |
| 8 | 10 | 11 | 15 | 11 | 11 | 58 | 11,6 | |
| 9 | 9 | 11 | 14 | 10 | 10 | 54 | 10,8 | |
| 10 | 13 | 14 | 15 | 12 | 12 | 66 | 13,2 |
Celkové pořadí v kategorii I.a
| Pořadí | Jméno soutěžícího | soutěžní číslo | 1.kolo | 2.kolo | počet bodů celkem | průměr bodu | |
| 1 | Rybárová
Katarína Konzervatorium Žilina |
6 | 117 | 118 | 235 | 47 | |
| 2 | - | ||||||
| 3 | Tomášek
František Konzervatoř Praha |
2 | 100 | 87 | 187 | 37,4 | |
| 3 | Hostovičáková Mária Konzervatórium Košice |
1 | 103 | 83 | 186 | 37,2 | |
| 4 | Šmahelová
Klára Brno |
3 | 104 | 74 | 178 | 35,6 | |
| 5 | Procházka
Luboš Konzervatoř České Budějovice |
4 | 89 | 88 | 177 | 35,4 | |
| 5 | Dlouhý Radek Červený Hrádek,Plzeň |
7 | 113 | 64 | 177 | 35,4 | |
| 6 | Nerad
Anamarija Zagreb |
5 | 82 | 85 | 167 | 33,4 | |
| 7 | Samiec
Pavel Plzeň |
10 | 87 | 66 | 153 | 30,6 | |
| 8 | Zichová
Marie Brno |
9 | 95 | 54 | 149 | 29,8 | |
| 9 | Pláničková Naďa | 8 | 85 | 58 | 143 | 28,6 | |
b) jednotlivci nad 18 let
| 1. kolo | - povinná skladba (J. Bažant - Musica mutabile - 1.,4. a 8. věta) |
| - jedna sonáta D. Scarlatiho | |
| - Preludium a fuga z Temperovaného klavíru J. S. Bacha (možný výběr z obou dílů) | |
| 2. kolo | - skladby různého stylu a období v časovém limitu 25-30 min. |
Soutěžní listina - kategorie I.b, 1.kolo
| Soutěžní číslo | Příjmení, jméno |
| 1 | PELIKÁNOVÁ MÁRIA |
| 2 | PACLÍKOVÁ KATEŘINA |
| 3 | SOCHOR JAN |
| 4 | VLACHOVÁ JARMILA |
| 5 | HUDECOVÁ DANIELA |
| 6 | ZDENĚK JAN |
| 7 | FRANEK MARTIN |
| 8 | KHOLOVÁ JANA |
| 9 | OBERLOVÁ ŠTĚPÁNKA |
| 10 | HŘEBÍK JOSEF |
| 11 | GÖRTLER TOMÁŠ |
| 12 | ZICHOVÁ MILUŠE |
| 13 | VLADIMÍR MLEJNEK |
| 14 | KOŠÍK VLADIMÍR |
Přehled bodování porotců v kategorii I.b, 1.kolo
| Soutěžní číslo | Jaroslav Vlach |
Raymond Bodell |
Vladimír Čuchran | Nikolai Kravtsov |
Paolo Picchio |
Počet bodů celkem | Průměr | Pořadí |
| 1 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 84 | 16,8 | 10 |
| 2 | 21 | 20 | 20 | 20 | 16 | 97 | 19,4 | 5 |
| 3 | 21 | 18 | 18 | 19 | 17 | 93 | 18,6 | 6 |
| 4 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 113 | 22,6 | 1 |
| 5 | 22 | 19 | 20 | 19 | 21 | 101 | 20,2 | 2 |
| 6 | 20 | 15 | 18 | 18 | 14 | 85 | 17 | 9 |
| 7 | 19 | 17 | 19 | 19 | 15 | 89 | 17,8 | 7 |
| 8 | 19 | 14 | 16 | 17 | 13 | 79 | 15,8 | 12 |
| 9 | 20 | 17 | 17 | 18 | 16 | 88 | 17,6 | 8 |
| 10 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 113 | 22,6 | 1 |
| 11 | 17 | 15 | 20 | 17 | 13 | 82 | 16,4 | 11 |
| 12 | 21 | 19 | 18 | 20 | 21 | 99 | 19,8 | 3 |
| 13 | 23 | 17 | 19 | 21 | 17 | 97 | 19,4 | 5 |
| 14 | 21 | 17 | 22 | 21 | 17 | 98 | 19,6 | 4 |
Soutěžní listina - kategorie I.b, 2.kolo
| Soutěžní číslo | Příjmení, jméno |
| 1 | FRANEK MARTIN |
| 2 | VLACHOVÁ JARMILA |
| 3 | ZICHOVÁ MILUŠE |
| 4 | HUDECOVÁ DANIELA |
| 5 | OBERLOVÁ ŠTĚPÁNKA |
| 6 | HŘEBÍK JOSEF |
| 7 | SOCHOR JAN |
| 8 | MLEJNEK VÁCLAV |
| 9 | PACLÍKOVÁ KATEŘINA |
| 10 | VLADIMÍR KOŠÍK |
Přehled bodování porotců v kategorii I.b, 2.kolo
| Soutěžní číslo | Jaroslav Vlach |
Raymond Bodell |
Vladimír Čuchran | Nikolai Kravtsov |
Paolo Picchio |
Počet bodů celkem | Průměr | Pořadí |
| 1 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 111 | 22,2 | 2 |
| 2 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 117 | 23,4 | 1 |
| 3 | 20 | 20 | 17 | 19 | 20 | 96 | 19,2 | 6 |
| 4 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 | 100 | 20 | 5 |
| 5 | 20 | 16 | 17 | 18 | 16 | 87 | 17,4 | 8 |
| 6 | 22 | 18 | 21 | 21 | 20 | 102 | 20,4 | 4 |
| 7 | 21 | 17 | 17 | 18 | 17 | 90 | 18 | 7 |
| 8 | 21 | 15 | 15 | 18 | 15 | 84 | 16,8 | 9 |
| 9 | 21 | 16 | 17 | 17 | 16 | 87 | 17,4 | 8 |
| 10 | 21 | 17 | 22 | 23 | 20 | 103 | 20,6 | 3 |
Celkové pořadí v kategorii I.b
| Pořadí | Jméno soutěžícího | soutěžní číslo | 1.kolo | 2.kolo | počet bodů celkem | průměr bodu | |
| 1 | Vlachová
Jarmila Katedra hudební kultury PedF Záp. University |
2 | 113 | 117 | 230 | 46 | |
| 2 | Hřebík
Josef Katedra hudební kultury PedF Záp. University |
6 | 113 | 102 | 215 | 43 | |
| 3 | Hudecová
Daniela Konzervatórium Žilina |
4 | 101 | 100 | 201 | 40,2 | |
| 3 | Košík
Vladimír Liptovský Mikuláš |
10 | 98 | 103 | 201 | 40,2 | |
| 3 | Franek
Martin Akadémia umeni Banská Bystrica |
1 | 89 | 111 | 200 | 40 | |
| 4 | Zichová
Miluše Brno |
3 | 99 | 96 | 195 | 39 | |
| 5 | Paclíková
Kateřina Konzervatoř Pardubice |
9 | 97 | 87 | 184 | 36 | |
| 6 | Sochor Jan Konzervatoř Praha |
7 | 93 | 90 | 183 | 36,6 | |
| 7 | Mlejnek Václav Katedra hudební kultury PedF Záp. University |
8 | 97 | 84 | 181 | 36,2 | |
| 8 | Oberlová Štěpánka Katedra hudební kultury PedF Záp. University |
5 | 88 | 87 | 175 | 35 | |
II. Kategorie ostatních žánrů (bez
věkového omezení)
- jednokolová soutěž, časový limit 10-20
Soutěžní listina - kategorie II.
| Soutěžní číslo | Příjmení, jméno |
| 1 | RÝDL JOSEF |
| 2 | KOBLIŽKOVÁ KLÁRA |
| 3 | GOLUNOV ALEXANDER |
| 4 | CHMELOVÁ MARKÉTA |
| 5 | DRAHOZALOVÁ RADKA |
| 6 | ŠTĚPÁNKOVÁ JITKA |
Přehled bodování porotců v kategorii II.
| Soutěžní číslo | Jaroslav Vlach |
Raymond Bodell |
Vladimír Čuchran | Nikolai Kravtsov |
Bernd Maltry | Vjera Jembrih- Odak |
Mirco Patarini |
Počet bodů celkem | Průměr | Pořadí |
| 1 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 117 | 16,71 | 5 |
| 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 112 | 16 | 6 |
| 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 | 25 | 1 |
| 4 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 21 | 125 | 17,85 | 4 |
| 5 | 22 | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 | 20 | 135 | 19,28 | 3 |
| 6 | 22 | 21 | 21 | 20 | 16 | 20 | 20 | 140 | 20 | 2 |
Celkové pořadí v kategorii II.
| Pořadí | Jméno soutěžícího | soutěžní číslo | počet bodů celkem | průměr bodu |
| 1 | GOLUNOV
ALEXANDER St.Peterburg, Rossia |
3 | 175 | 25 |
| 2 | Štěpánková Jitka ZUŠ Pardubice |
6 | 140 | 20 |
| 3 | Drahozalová Radka Havlíčkův Brod |
5 | 135 | 19,28 |
| 4 | Chmelová
Markéta Ševětín |
4 | 125 | 17,85 |
| 5 | Rýdl
Josef ZUŠ České Budějovice |
1 | 117 | 16,71 |
| 6 | Kobližková
Klára Sadská |
2 | 112 | 16 |
III. Kategorie komorní
hudby
a) duo nebo trio - jednokolová soutěž, časový limit 10-15
min.
b) soubory v počtu 4 až 8 hudebníků - jednokolová soutěž, časový limit
15-20 min.
Soutěžní listina - kategorie III.a
| Soutěžní číslo | Název hudebního tělesa |
| 1 | AKORDEON DUO, Jakub Daubner, Jindřich Vesecký |
| 2 | AKORDEONOVÉ TRIO, K.Urbánková, J.Svěráková, V.Křivský, ZUŠ Praha |
| 3 | DUO, Eva Haškovcová, Martin Březina |
| 4 | DUET, Anamarija Nerad, Matko Orsag |
Přehled bodování porotců v kategorii III.a
| Soutěžní číslo | Jaroslav Vlach |
Raymond Bodell |
Vladimír Čuchran | Nikolai Kravtsov |
Bernd Maltry | Vjera Jembrih- Odak |
Mirco Patarini |
Počet bodů celkem | Průměr | Pořadí |
| 1 | 18 | 15 | 18 | 16 | 13 | 15 | 15 | 110 | 15,71 | 4 |
| 2 | 21 | 18 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 142 | 20,28 | 2 |
| 3 | 20 | 16 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 128 | 18,28 | 3 |
| 4 | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 25 | 24 | 161 | 23 | 1 |
Celkové pořadí v kategorii III.a
| Pořadí | Jméno soutěžícího | soutěžní číslo | počet bodů celkem | průměr bodu |
| 1 | DUET Anamarija Nerad, Orsag Matko ZAGREB |
4 | 161 | 23 |
| 2 | AKORDEONOVÉ TRIO K.Urbánková, J. Svěráková, V. Křivský, ZUŠ Praha |
2 | 142 | 20,28 |
| 3 | DUO Eva Haškovcová, Martin Březina, Praha 7, Nusle |
3 | 128 | 18,28 |
| 4 | Akordeon
Duo (Jakub Daubner, Jindřich Vesecký) |
1 | 110 | 15,71 |
Soutěžní listina - kategorie III.b
| Soutěžní číslo | Název hudebního tělesa |
| 1 | AKORDEONOVÝ KVINTET(ZUŠ PLZEŇ) |
| 2 | ESPERANCE |
| 3 | AKORDEON KVARTET (ZUŠ ČESKÉ BUDĚJOVICE) |
| 4 | AKORDEONOVÉ KVARTETO (ZUŠ LITOVEL) |
| 5 | PRAŽSKÉ BAROKNÍ HARMONIKY |
Přehled bodování porotců v kategorii III.b
| Soutěžní číslo | Jaroslav Vlach |
Raymond Bodell |
Vladimír Čuchran | Nikolai Kravtsov |
Bernd Maltry | Vjera Jembrih- Odak |
Mirco Patarini |
Počet bodů celkem | Průměr | Pořadí |
| 1 | 19 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 15 | 116 | 16,57 | 5 |
| 2 | 23 | 22 | 23 | 21 | 24 | 25 | 23 | 161 | 23 | 2 |
| 3 | 20 | 17 | 20 | 20 | 18 | 19 | 15 | 129 | 18,42 | 4 |
| 4 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 147 | 21 | 3 |
| 5 | 25 | 23 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 163 | 23,2 | 1 |
Celkové pořadí v kategorii III.b
| Pořadí | Jméno soutěžícího | soutěžní číslo | počet bodů celkem | průměr bodu |
| 1 | PRAŽSKÉ BAROKNÍ HARMONIKY | 5 | 163 | 23,2 |
| 2 | ESPERANCE Wittenheim, Haut-Rhin, FRANCE |
2 | 161 | 23 |
| 3 | AKORDEONOVÉ KVARTETO ZUŠ LITOVEL |
4 | 147 | 21 |
| 4 | Akordeon
kvartet ZUŠ České Budějovice |
3 | 129 | 18,42 |
| 5 | Akordeonový
kvintet 4. ZUŠ Plzeň |
1 | 116 | 16,57 |
IV. Kategorie komorní hudby s
jiným nástrojem do 8 hudebníků
- jednokolová soutěž, časový limit
15-20 min.
Soutěžní listina - kategorie IV.
| Soutěžní číslo | Název hudebního tělesa |
| 1 | MELODII I RITMI |
| 2 | SWING KVARTET (ZUŠ CHOCEŇ) |
| 3 | MARTIN OBR, LADISLAV ŠIŠKA |
| 4 | TRIO (KONZEVATOŘ PRAHA) |
| 5 | BAJAN TRIO MEISL |
Přehled bodování porotců v kategorii IV.
| Soutěžní číslo | Jaroslav Vlach |
Raymond Bodell |
Vladimír Čuchran | Nikolai Kravtsov |
Bernd Maltry | Vjera Jembrih- Odak |
Mirco Patarini |
Počet bodů celkem | Průměr | Pořadí |
| 1 | 23 | 23 | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | 160 | 22,85 | 2 |
| 2 | 20 | 19 | 18 | 20 | 17 | 21 | 21 | 136 | 19,42 | 5 |
| 3 | 20 | 20 | 18 | 21 | 18 | 22 | 21 | 140 | 20 | 4 |
| 4 | 21 | 20 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 156 | 22,28 | 3 |
| 5 | 24 | 24 | 21 | 25 | 21 | 25 | 25 | 165 | 23,57 | 1 |
Celkové pořadí v kategorii IV.
| Pořadí | Jméno soutěžícího | soutěžní číslo | počet bodů celkem | průměr bodu |
| 1 | BAJAN TRIO MEISL, Kyjov | 5 | 165 | 23,57 |
| 2 | MELODII
I RITMI Eremeev Vladimir Eremeeva Gouzial Moukhametzianov Roustam Charonov Stanislav Almetyevsk, Tatarstan Russia |
1 | 160 | 22,85 |
| 3 | TRIO
Konzervatoř Praha M. Poláčková, E.Prášková, L.Dočkal |
4 | 156 | 22,28 |
| 4 | Martin Obr,
Ladislav Šiška Konzervatoř Brno |
3 | 140 | 20 |
| 5 | Swing
kvartet ZUŠ Choceň |
2 | 136 | 19,42 |
V soutěži byli vybráni čeští kandidáti pro světovou akordeonovou soutěž organizace C.M.A., která letos v říjnu proběhne ve Francii, a to z kategorie I.b:
JARMILA VLACHOVÁ, Katedra hudební kultury PedF. Západ. university
JOSEF HŘEBÍK, Katedra hudební kultury PedF. Západ. university
MILUŠE ZICHOVÁ, Brno
KATEŘINA PACLÍKOVÁ, Konzervatoř Pardubice